10
WORLDWIDE LEADERS
3
EUROPEAN LEADERS
12
ITALIAN LEADERS
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
| TOTAL RETURN T.I.P. NEGLI ULTIMI 10 ANNI* | +194,5% |
* Source Bloomberg (Total return Divs. Reinv. in secur.) includes dividends distributed and reinvested in T.I.P. shares. It does not include the benefit resulting from the T.I.P. Warrants. 2015-2020
TIP workings on the Bloomberg basis as of 21/11/2025 at 6.56 PM
